Ficha técnica do produto:
Bocal de sopro redondo da série BS - G1/8"
| Faixa | Sopro |
|---|---|
| Categoria | Bicos de soprador |
| Tipo | Jato circular indireto |
| Conexão | G1/8" macho |
| Série | BS |
| Altura (em mm) | 31,9 |
Referência da variação: BS 18 PM
- Matéria: Latão
Referência da variação: BS 18 PM ACI
- Matéria: Aço inoxidável 316L
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO DO BICO DE SOPRO BS 18 PM* (em comparação com um tubo aberto) | Redução do consumo de ar (%) | Redução do ruído (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| até -89% | até -27% | |||||
| DESEMPENHO DO BICO DE SOPRO BS 18 PM* | Pressão (bar) | Consumo de ar (l/min) | Força de impulso (N) | Nível sonoro (dB) | Caudal de sopro (l/min) | |
| a 150 mm | a 450 mm | |||||
| 2 | 130 | 2,3 | 1,7 | 78 | 1450 | |
| 6 | 360 | 4,1 | 3,9 | 86 | 2800 | |
| VS | ||||||
| TUBO ABERTO Ø INT. 5,5 MM* | Pressão (bar) | Consumo de ar (l/min) | Nível sonoro (dB) | Caudal de sopro (l/min) | ||
| 6 | 1200 | 100 | 1200 | |||
CARACTERÍSTICAS DO BICO DE SOPRO BS 18 PM*
• Ligação: Macho G1/8" • Peso: Latão: 11 g / Aço inoxidável 316L: 33 g
• Temperatura máxima de utilização: Latão: 200°C • Pressão máxima: 10 bar
* NOTA: As medições apresentadas nesta ficha técnica foram realizadas em laboratório, num ambiente rigorosamente controlado.
É importante salientar que as condições num ambiente industrial real podem ser diferentes e que a instabilidade da pressão de um compressor industrial poderá originar valores diferentes dos obtidos em laboratório. Estes dados são fornecidos exclusivamente a título informativo.
Para obter o melhor desempenho do bico de sopro, recomendamos a utilização de um tubo de alimentação de ar comprimido com um diâmetro interior mínimo de 5,5 mm.