Ficha técnica do produto:
Bocal de sopro redondo da série BS - G1/8"
| Faixa | Sopro |
|---|---|
| Categoria | Bicos de soprador |
| Tipo | Jato redondo direto |
| Conexão | G1/8" macho |
| Série | BS |
| Altura (em mm) | 22,7 |
Referência da variação: BS 18 PC
- Matéria: Latão
Referência da variação: BS 18 PC ACI
- Matéria: Aço inoxidável 316L
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO DO BICO DE SOPRO BS18 PC* (em comparação com um tubo aberto) | Aumento do caudal de sopro (%) | Redução do ruído (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| até +97% | até -36% | |||||||
| DESEMPENHO DO BICO DE SOPRO BS18 PC* | Pressão (bar) | Consumo de ar (l/min) | Força de impulso (N) | Nível sonoro (dB) | Caudal de sopro (l/min) | |||
| 6 | 35 | |||||||
| a 150 mm | a 450 mm | 64 | 700 | |||||
| 1,2 | 0,7 | |||||||
| VS | ||||||||
| TUBO ABERTO Ø INT. 5,5 MM* | Pressão (bar) | Consumo de ar (l/min) | Nível sonoro (dB) | Caudal de sopro (l/min) | ||||
| 6 | 1200 | 100 | 1200 | |||||
CARACTERÍSTICAS DO BICO DE SOPRO BS18 PC
• Ligação: Macho G1/8" • Peso: Latão: 7 g / Aço inoxidável 316L: 57 g
• Temperatura máxima de utilização: Latão: 200°C / Aço inoxidável 316L: 450°C • Pressão máxima: 10 bar
* NOTA: As medições apresentadas nesta ficha técnica foram realizadas em laboratório, num ambiente rigorosamente controlado.
É importante salientar que as condições num ambiente industrial real podem ser diferentes e que a instabilidade da pressão de um compressor industrial poderá originar valores diferentes dos obtidos em laboratório. Estes dados são fornecidos exclusivamente a título informativo.
Para obter o melhor desempenho do bico de sopro, recomendamos a utilização de um tubo de alimentação de ar comprimido com um diâmetro interior mínimo de 5,5 mm.